天鹅股份(603029)龙虎榜数据(05-22)-今日精选
来源:东方财富Choice数据
2023-05-22 18:19:39
(资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,天鹅股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天鹅股份当日收报22.43元,涨跌幅10.00%,偏离值9.61%,换手率10.72%,成交额2.8亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 1390.11 | - | - |
| 2 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 589.51 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | 534.16 | - | - |
| 4 | 东北证券长春卫星路营业部 | 411.29 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 410.92 | - | - |
| 合计 | - | 3335.99 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 1466.92 | - |
| 2 | 国泰君安证券总部 | - | 979.21 | - |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 959.45 | - |
| 4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 908.53 | - |
| 5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 513.36 | - |
| 合计 | - | - | 4827.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x
